- 영천첨단부품소재산업지구
- 글로벌 첨단수송기계부품소재 산업 허브!
한국 자동차 생산의 46%, 자동차 1차 협력업체의 41.9%가 위치한 자동차부품 산업 밸리의 중심지! - 숙련된 기술과 풍부한 노동력, 편리한 고속도로 접근성을 통한 특급 물류망! 영천첨단부품소재산업지구, 부품 소재 산업의 최적지입니다.

투자강점

- 1시간 거리내 국내 최대 부품ㆍ소재 산업체의 집적지가 위치한 국내 최대 부품ㆍ소재 산업 클러스터
- 전국 자동차 생산의 50.5%(220만대)
- 전국 자동차부품업체의 42.5%(350개소)
- 전국 조선 기자재업체의 77.8%(640개소)
- 세계적 글로벌 기업과의 연대·협력
영천
- 대구의료, 지능형 자동차
- 포항나노, 철강 신소재
- 경주원자력
- 울산자동차, 조선
- 부산조선, 기계
- 창원기계
- 구미LCD, 모바일
유치업종 코드
| 산업 | 유치업종 (표준산업분류) | |
|---|---|---|
| 금속기계 자동차부품 기타제조업 |
C20. | 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) |
| C21. | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | |
| C22. | 고무 및 플라스틱 제조업 | |
| C23. | 비금속 광물제품 제조업 | |
| C24. | 1차 금속 제조업 | |
| C25. | 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외) | |
| C26. | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | |
| C28. | 전기장비 제조업 | |
| C29. | 기타 기계 및 장비 제조업 | |
| C30. | 자동차 및 트레일러 제조업 | |
| C31. | 기타 운송장비 제조업 (D24.화합물 및 화학제품, D27.제1차금속산업, D28.조립금속제품, D29.기타기계 및 장비, D34.자동차 및 트레일러, D35.기타 운송장비) |
|
| 메카트로닉스 | C22. | 고무제품 및 플라스틱 제조업 |
| C23. | 비금속 광물제품 제조업 | |
| C24. | 1차금속 제조업 | |
| C25. | 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) | |
| C26. | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | |
| C28. | 전기장비 제조업 | |
| C29. | 기타 기계 및 장비 제조업 | |
| C30. | 자동차 및 트레일러 제조업 | |
| C31. | 기타 운송장비 제조업 (D29.기타기계 및 장비, D31.기타 전기기계 및 전기변환장치, D34.자동차 및 트레일러) |
|
| C132. | 직물 직조 및 직물제품 제조업(채신동 764번지 한정) | |
| 발전업(태양광) | D35. | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 |
| 임대업 | L6811. | 부동산임대업(한국자산관리공사 입주기업의 재무구조개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장을 임대하는 경우에 한정) |
문의
- 분양문의 : 한국토지주택공사 토지판매부(053-603-2584)
- 개발계획 : 대구경북경제자유구역청 지구개발2과(053-550-1853)
- 투자유치 : 대구경북경제자유구역청 유치2과(053-550-1953)
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 지구개발2과
- 연락처 053-550-1853

