번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2023년 2분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 김동민 | 23-07-05 | ![]() | 33 |
13 | 2023년 1분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 김동민 | 23-04-05 | ![]() | 103 |
12 | 2022년 4분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 김동민 | 23-01-09 | ![]() | 89 |
11 | 2022년 3분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 22-10-11 | ![]() | 109 |
10 | 2022년 2분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 22-07-08 | ![]() | 144 |
9 | 2022년 1분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 22-04-07 | ![]() | 186 |
8 | 2021년 4분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 22-01-05 | ![]() | 223 |
7 | 2021년 3분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 21-10-05 | ![]() | 314 |
6 | 2021년 2분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 21-07-09 | ![]() | 362 |
5 | 2021년 1분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 21-04-30 | ![]() | 395 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 행정과 / 김동민
- 연락처 053-550-1632