| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2025년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 25-05-22 | ![]() | 272 |
| 47 | 2025년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 24-12-24 | ![]() | 603 |
| 46 | 2024년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 24-12-24 | ![]() | 401 |
| 45 | 2024년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 24-05-22 | ![]() | 475 |
| 44 | 2024년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 23-12-22 | ![]() | 879 |
| 43 | 2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 23-12-22 | ![]() | 1120 |
| 42 | 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 23-05-24 | ![]() | 1009 |
| 41 | 2023년도 세입세출예산서 | 기획정책과 | 22-12-23 | ![]() | 1434 |
| 40 | 2022년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 22-12-23 | ![]() | 973 |
| 39 | 2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획정책과 | 22-05-20 | ![]() | 1180 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 기획정책과
- 연락처 053-550-1622
