번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2024년 4분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 25-01-12 | ![]() | 42 |
19 | 2024년 3분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 24-10-01 | ![]() | 61 |
18 | 2024년 2분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 24-07-03 | ![]() | 89 |
17 | 2024년 1분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 24-04-03 | ![]() | 97 |
16 | 2023년 4분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 24-01-04 | ![]() | 139 |
15 | 2023년 3분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 23-10-04 | ![]() | 161 |
14 | 2023년 2분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 23-07-05 | ![]() | 190 |
13 | 2023년 1분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 23-04-05 | ![]() | 279 |
12 | 2022년 4분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 23-01-09 | ![]() | 233 |
11 | 2022년 3분기 행정과 업무추진비 집행내역을 공개합니다. | 행정과 | 22-10-11 | ![]() | 251 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 행정과
- 연락처 053-550-1632