번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2018년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획예산과 | 18-04-25 | ![]() | 1240 |
23 | 2018년도 세입세출예산서 | 기획예산과 | 18-01-09 | ![]() | 1852 |
22 | 2017년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획예산과 | 18-01-09 | ![]() | 1518 |
21 | 2017년 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획예산과 | 17-06-01 | ![]() | 1691 |
20 | 2017년 세입세출예산서 | 기획예산과 | 17-01-05 | ![]() | 1952 |
19 | 2016년 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획예산과 | 16-09-27 | ![]() | 1807 |
18 | 2016년 세입세출예산서 | 기획예산과 | 16-02-29 | ![]() | 2229 |
17 | 2015년 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획예산과 | 16-02-29 | ![]() | 1970 |
16 | 2015년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획예산과 | 15-06-01 | ![]() | 2322 |
15 | 2015년도 세출예산서 | 기획예산과 | 15-03-19 | ![]() | 2437 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 기획정책과 / 김현우
- 연락처 053-550-1612