| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2020년도 세입세출예산서 | 기획예산과 | 19-12-19 | ![]() | 2073 |
| 29 | 2019년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획예산과 | 19-12-19 | ![]() | 1634 |
| 28 | 2019년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획예산과 | 19-05-22 | ![]() | 1805 |
| 27 | 2019년도 세입세출예산서 | 기획예산과 | 19-01-16 | ![]() | 2067 |
| 26 | 2018년도 제3회 추가경정 세입세출예산서 | 기획예산과 | 18-12-18 | ![]() | 1855 |
| 25 | 2018년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획예산과 | 18-08-08 | ![]() | 1729 |
| 24 | 2018년도 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획예산과 | 18-04-25 | ![]() | 1646 |
| 23 | 2018년도 세입세출예산서 | 기획예산과 | 18-01-09 | ![]() | 2294 |
| 22 | 2017년도 제2회 추가경정 세입세출예산서 | 기획예산과 | 18-01-09 | ![]() | 1925 |
| 21 | 2017년 제1회 추가경정 세입세출예산서 | 기획예산과 | 17-06-01 | ![]() | 2099 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 기획정책과
- 연락처 053-550-1622
