번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 2019년 5월분 수의계약 내역 공개 | 전상호 | 19-06-10 | ![]() | 686 |
67 | 2019년 4월분 수의계약 내역 공개 | 전상호 | 19-06-10 | ![]() | 628 |
66 | 2019년 1월분 수의계약 내역 공개 | 전상호 | 19-02-10 | ![]() | 759 |
65 | 2018년 12월분 수의계약 내역 공개 | 김사헌 | 19-01-10 | ![]() | 737 |
64 | 2018년 11월분 수의계약 내역공개 | 김사헌 | 18-12-10 | ![]() | 700 |
63 | 2018년 10월분 수의계약 내역공개. | 김사헌 | 18-11-08 | ![]() | 774 |
62 | 2018년 9월분 수의계약 내역공개. | 김사헌 | 18-10-10 | ![]() | 823 |
61 | 2018년 7월분 수의계약 내역공개 | 김사헌 | 18-08-07 | ![]() | 949 |
60 | 2018년 5월분 수의계약 내역공개 | 김사헌 | 18-06-08 | ![]() | 1009 |
59 | 2018년 4월분 수의계약 내역(대구경북경자청) | 김사헌 | 18-05-09 | ![]() | 935 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 행정과 / 김설희
- 연락처 053-550-1641