번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2018년 5월분 수의계약 내역공개 | 김사헌 | 18-06-08 | ![]() | 1260 |
59 | 2018년 4월분 수의계약 내역(대구경북경자청) | 김사헌 | 18-05-09 | ![]() | 1187 |
58 | 2017년 12월분 수의계약 내역 | 회계담당 | 18-01-10 | ![]() | 1371 |
57 | 2017.11월분 수의계약 내역 | 회계담당 | 17-12-11 | ![]() | 2419 |
56 | 2017년 10월분 수의계약 내역 공개 | 회계담당 | 17-11-10 | ![]() | 1165 |
55 | 2017년 6월분 수의계약내역 | 배영자 | 17-07-11 | ![]() | 1743 |
54 | 2017년 5월분 수의계약내역 | 배영자 | 17-06-12 | ![]() | 1628 |
53 | 2017년 3월분 수의계약 내역 | 배영자 | 17-04-10 | ![]() | 1509 |
52 | 2017년 1월분 수의계약 내역 | 배영자 | 17-02-10 | ![]() | 1699 |
51 | 2016년 12월 수의계약 내역 | 배영자 | 17-01-10 | ![]() | 1675 |
- 만족도 조사현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?
-
- 담당부서 행정과
- 연락처 053-550-1641